🎉 Nouveau client? 15€ offerts avec le code BIENVENUE1 +10% pour tous sur les machines avec ARTISSIMO2026 ! Livraison gratuite en France dès 100€
G 100 incarne l’excellence de la gamme Gaggia Milano dans un format compact et polyvalent. Idéale pour les hôtels, restaurants et bureaux, elle assure une performance quotidienne allant jusqu’à 80 tasses, sans compromis sur la qualité.
3 377,00 € – 4 990,00 €Plage de prix : 3 377,00 € à 4 990,00 € TTC



| Largeur | 308 mm |
| Profondeur | 570 mm |
| Hauteur | 629 mm |
| Poids | 29 Kg |
| Tension | 230 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée maximale | 1900 W |
| Capacité de la chaudière vapeur | 0,5 L / 1560 W |
| Capacité du bac à grains | 2 x 0,6 kg |
| Capacité du bac soluble | 1 x 0,9 kg chocolat |
| Productivité préconisée | 80 boissons/jour – 4kg café/semaine |
| Largeur | 308 mm |
| Profondeur | 570 mm |
| Hauteur | 629 mm |
| Poids | 29 Kg |
| Tension | 230 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée maximale | 1900 W |
| Capacité du bac à grains | 1 x 0,6 kg |
| Capacité du bac soluble | 1 x 0,9 kg chocolat + 1 x 0;6 kg lait en poudre |
| Productivité préconisée | 80 boissons/jour – 4 kg café/semaine |
| Largeur | 308 mm |
| Profondeur | 570 mm |
| Hauteur | 629 mm |
| Poids | 29 Kg |
| Tension | 230 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée maximale | 1900 W |
| Capacité de la chaudière vapeur | 0,5 L / 1560 W |
| Capacité du bac à grains | 1 x 0,6 kg |
| Capacité du bac soluble | 1 x 0,9 kg chocolat + 1 x 0,7 kg lait |
| Productivité préconisée | 80 boissons/jour – 4kg café/semaine |
| Largeur | 308 mm |
| Profondeur | 570 mm |
| Hauteur | 629 mm |
| Poids | 29 Kg |
| Tension | 230 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée maximale | 1900 W |
| Capacité du bac à grains | 1 x 0,6 kg |
| Capacité du bac soluble | 1 bac (0,9 kg chocolat ou 0,6 kg lait poudre) |
| Productivité préconisée | 80 boissons/jour – 4 kg café/semaine |
| Largeur | 308 mm |
| Profondeur | 570 mm |
| Hauteur | 629 mm |
| Poids | 29 Kg |
| Tension | 230 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée maximale | 1900 W |
| Capacité de la chaudière vapeur | 0,5 L / 1 560 W |
| Capacité du bac à grains | 1 x 0,6 kg |
| Capacité du bac soluble | 1 x 0,9 kg chocolat |
| Productivité préconisée | 80 boissons / jour – 4 kg café/semaine |



