🎉 Nouveau client? 15€ offerts avec le code BIENVENUE1 +10% pour tous sur les machines avec ARTISSIMO2025 ! Livraison gratuite à partir de 100€
Distributeur boisson chaude
10 504,00 € – 11 707,00 €Plage de prix : 10 504,00 € à 11 707,00 € TTC
Extrêmement élégant, avec des profiles externes en aluminium anodisé noir, une porte noire et un grand clavier de sélection : c’est Barista 1000, le distributeur qui complète l’offre de Necta pour les sites les plus exigeants.
Performances toujours parfaites, très grand choix de boissons et une qualité au top : telles sont les principales caractéristiques de ce distributeur.
Du thé parfaitement infusé au café expresso crémeux, le consommateur final dispose de 22 touches de sélection pour pouvoir déguster le produit qui correspond le mieux à ses exigences.
Le nom change, la qualité reste : Maestro devient Barista 1000.
Avec Barista 1000 vous disposerez des meilleures technologies pour la préparation de vos boissons chaudes : le groupe Z4000 et le système de mixer solubles Necta. Deux bacs café vous permettent de choisir entre différents mélanges et arômes et le système Dual Cup vous permet de déguster votre boisson dans le contenant le mieux adapté pour en exalter l’arôme.
| Version | Double Expresso |
| Capacité gobelets | Jusqu’à 650 |
| Interface Utilisateur | Clavier |
| Nombre de sélections | 22 |
| Nombre de bacs | Jusqu’à 9 |
| Nombre de mixers | Jusqu’à 5 |
| Nombre palettes | 950 |
| Groupe Cafè | Z4000 |
| Nombre de chaudières | 2 |
| Protocole | Executive – MDB |
| Hauteur | 1830 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Profondeur | 760 mm |
| Profondeur avec porte ouverte | 1320 mm |
| Poids ≈ | 170 Kg |
| Voltage | 230 V |
| Consommation | 2500 W |
| Frequence | 50 Hz |
Tableau comparatif des modèles Barista 1000:
| Modèle | Type | Détection gobelet | Nb de gobelets | Nb de bacs | Nb de sélections (pré) | Nb de palettes | Chaudières (capacités) | Gobelets acceptés | Dimensions gobelet (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARISTA 1000 ES8 | Simple expresso | Oui | 650 | 8 | 22 (dont 2 présélections) | 1100 | 2 (ES 0,6 L + IN 5,3 L) | Ø70mm (165ml) | 115 × 105 × 95 |
| BARISTA 1000 2ES9 | Double expresso | Oui | 650 | 9 | 22 (dont 2 présélections) | 1100 | 2 (ES 0,6 L + IN 5,3 L) | Ø70mm (165ml) | 115 × 105 × 95 |
| BARISTA 1000 Dual Cup ES8 | Simple expresso + Dual Cup | Oui | 300 / 550 (tourelle 1 / 2) | 8 | 22 (dont 2 présélections) | 1100 | 2 (ES 0,6 L + IN 5,3 L) | Ø70mm (165ml) & Ø90mm (250ml) | 90 |




